
Trituradora de mandíbula de laboratorio pequeño/ Trituradora de piedra móvil
Información básica
| N º de Modelo. | muchos modelos |
| Tipo | Rompe mandíbulas |
| Tipo de motor | Motor AC |
| Fuerza de motor | 15-160kw |
| Solicitud | Mío |
| Materiales | Caliza |
| Tamaño de salida | 18-48 mm |
| Tamaño de entrada | 1000 × 1200 mm |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar o según lo requiera |
| Marca comercial | Yuhui |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 100 juegos/por mes |
Descripción del Producto
Trituradora de mandíbula de laboratorio pequeña/trituradora de piedra móvil
1. Descripción del producto
La trituradora de mandíbula es uno de los principales equipos de trituración de piedra y es ideal para triturar todo tipo de minerales y triturar materiales de gran tamaño. La mayor resistencia a la presión del material triturado es de 320 MPA, y tiene dos tipos: trituración primaria y trituración secundaria. La trituradora de mandíbula se ha vendido a 75 países, el precio y la calidad de la trituradora de mandíbula son ampliamente reconocidos, siempre nos esforzamos por ser su socio satisfactorio.
2. Características de la trituradora de mandíbula serie PE:
1. Gran proporción de roturas e igual granularidad del producto.
2. Bajo consumo de energía con alta capacidad de procesamiento.
3. Estructura simple y fácil operación e instalación.
4. Condiciones de trabajo estables.
5. Se puede obtener un video de trabajo.
6. Bienvenido a visitar la fábrica y ver la máquina trabajando en persona.
7. Todos los productos tienen certificación ISO y BV.
3. Parámetro técnico deRompe mandíbulas:
Especificación | Tamaño de la apertura de alimentación (mm) | máx. Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño ajustable de la abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Poste de energía del motor | Potencia (kilovatios) | Dimensión | Peso |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 4 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 4 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 6 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 6 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 60-160 | 6 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 90-320 | 8 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-800×1060 | 300×1300 | 640 | 80-200 | 110-350 | 8 | 130 | 2530×2310×3110 | 30 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-450 | 8 | 130 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 8 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 8 | 120 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 6 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6 | 30 | 1940×1650×1450 | 7 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 6 | 37 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 6 | 55 | 2285×2000×1720 | 11 |










