
Equipo de minería de separador de plantilla de laboratorio a pequeña escala
En la práctica, el contraste de Saw-tooth Wave Jig y Sine Wave Jig muestra aumentos de recuperación de Saw-tooth Wave J
Información básica
| N º de Modelo. | JT-0.57 |
| Tipo | Separador por gravedad |
| Voltaje | 380V |
| Peso | 5T |
| Material | Acero carbono |
| Característica de los materiales | Resistente al aceite |
| Certificación | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
| El ahorro de energía | El ahorro de energía |
| Garantía | 2 años |
| Color | Azul |
| personalizado | personalizado |
| Condición | Nuevo |
| Nombre de la marca | esperar |
| Piezas de repuesto | Suministrar |
| Instalación | Suministrar |
| Pruebas de minerales | Suministrar |
| El tiempo de entrega | 30 dias |
| Solicitud | Oro, mineral de hierro, cobre, cuarzo, piedra |
| Capacidad (T/H) | 7.5-15 |
| Tamaño de alimentación (mm) | Por debajo de 10 |
| Peso (Kg) | 3085 |
| Dimensión (milímetro) | 2745*2000*3030 |
| Paquete de transporte | Contenedor estándar |
| Especificación | esperar |
| Marca comercial | esperar |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84741000 |
| Capacidad de producción | 300set/mes |
Descripción del Producto
En la práctica, el contraste de Saw-tooth Wave Jig y Sine Wave Jig muestra aumentos de recuperación de Saw-tooth Wave Jig: Sn: 3,01 %, W: 5,5 %, Pb: 1,63 %, Zn: 2,04 %.




Ventajas y Características
1. Alta capacidad
2. Relación de alta concentración y alta recuperación.
3. Fácil de instalar, operar y mantener
4. La curva de pulsación tiene forma de onda de diente de sierra que facilita el asentamiento de minerales pesados
5. Ahorro de agua 30-40% que la plantilla ordinaria
6. La velocidad de pulsación se ajusta muy fácilmente mediante el regulador.
7. Puede lograr un buen resultado en el procesamiento como oro de placer, tungsteno, hierro, estaño, hematita, cobre, tantalio-niobio, titanio, manganeso, barita, circonio, cromo y piedras preciosas, etc.
Descripciones de la plantilla de onda de diente de sierra
Es un nuevo tipo de equipo de separación por gravedad de alta eficiencia y ahorro de energía y desarrollado en base a la plantilla de onda sinusoidal tradicional. La diferencia entre la plantilla de onda de diente de sierra y la plantilla de onda sinusoidal es que la curva de pulsación para el jigging tiene forma de onda de diente de sierra, con un flujo ascendente rápido y un flujo descendente lento. La capa de lecho se eleva integralmente y se deja caer lentamente con un tiempo suelto efectivo prolongado, lo que permite un aumento significativo de la capacidad de manejo para la superficie de la pantalla unitaria, la disminución del límite inferior de recuperación del tamaño de grano y un gran ahorro de agua de reposición para la fracción de tamaño inferior.
Proporcione plantas mineras de alta calidad, el mejor servicio y precios competitivos con diagrama de flujo y diagrama de diseño. Tales como mesa vibratoria, plantilla, trommel de oro, esclusa de oro, pantalla giratoria, lavadora de arena, tobogán en espiral, etc., que pasaron la certificación ISO9001: 2008. Además, también tenemos a la venta equipos completos de minería para pruebas de laboratorio (plantilla de laboratorio, tobogán espiral de laboratorio, concentrador de oro centrífugo de laboratorio, mesa vibratoria de laboratorio, trituradora de mandíbula de laboratorio, trituradora de martillo de laboratorio, etc.). Bienvenido a contactar...
Podemos hacer un enfoque especial de procesamiento de minerales para usted con el menor costo y la forma más sencilla. También proporcionamos todos los equipos de minería de pruebas de laboratorio/pequeños, bienvenido a ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles. Por favor, no dude en ponerse en contacto para una posible cooperación comercial.
| Modelo | Conejera | Diafragma | Tamaño de alimentación (mm) | Cantidad de agua de reposición (m3/t) | Presión de agua de reposición (Mpa) | Capacidad (t/h) | Fuerza (kilovatios) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | ||
| Forma | Área (m2) | Ataque (mm) | Frecuencia de accidente cerebrovascular (rpm) | ||||||||
| JT0.57-1 | trapezoide | 0.57 | 8.5_12 10_17 12-21 | 80-180 | <6 | 1-2 | ≥0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550*780*1530 | 610 |
| JT1-1 | trapezoide | 1.04 | <10 | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 2270*1110*1890 | 900 | |||
| JT2-2 | Rectángulo | 2.28 | <10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225*1550*2050 | 1640 | |||
| JT3-1 | trapezoide | 3 | 12-30 | 50-125 | <10 | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 2745*2000*3030 | 3085 | |
| JT4-2 | Rectángulo | 4 | 25-57 | <25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240*1990*2750 | 3098 | ||
| JT4-2S | Rectángulo | 4 | 25-57 | <25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 4240*19908*2750 | 3500 | ||
| JT5-2 | trapezoide | 4.86 | 12-30 | <10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600*2000*2600 | 4500 | ||
Mándanos





