Máquina de molino de bolas de laboratorio de 1L con iluminación LED automática
Máquina de molino de bolas de laboratorio de 1L con iluminación LED automática ESPECIFICACIONES Datos de materiales para
Información básica
N º de Modelo. | TMAX-FCS-01 |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Marca comercial | TMAX |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Máquina de molino de bolas de laboratorio de 1L con iluminación LED automática
ESPECIFICACIONES
Óptimo para el tipo de material: | semiduro, blando, quebradizo, duro, húmedo |
Artículo No.: | TMAX-FCS-01 |
máx. tamaño de alimentación: | 10 mm |
Fineza final: | <100nm |
mín. Cantidad de Muestra: | 10ml |
máx. Cantidad de Muestra: | 450ml |
Velocidad de rotación (disco): | 50-400r/min |
Velocidad de rotación (tarros): | 100-800r/min |
Relación de transmisión: | 1:-2 |
Estándar de transmisión: | CE |
Modos de molienda: | 16 modos programables |
Herramientas de molienda: | recipientes de molienda y bolas de molienda |
Rectificado bidireccional: | Sí |
Molienda continua | 00:01:00 - 99:59:59 |
Intervalo en pausa: | 00:01:00 - 99:59:59 |
Parada de emergencia: | Sí |
Apagar la memoria: | Sí |
Protección de sobrecarga | Sí |
Iluminación de la cámara de molienda: | iluminación LED automática, 220V, 18W |
Número de muestras de molienda: | 4 simultáneamente |
Materiales de los frascos de molienda: | SS304, SS316, nailon, PTFE, ágata, zirconia, alúmina, PU, WC |
Número de estaciones de trabajo: | 4 |
Tipo de molino de bolas: | vertical |
Jarras de molienda compatibles: | 100ml / 250ml |
Materiales de bolas de molienda: | SS, ágata, zirconia, alúmina, nailon, PTFE |
Diámetro de la bola de molienda: | 3/5/10/15/20 mm |
Peso de bola compatible | 100-500g |
Proceso de molienda: | molienda seca/húmeda |
Molienda al vacío: | Sí |
Molienda a baja temperatura: | Sí |
Molienda en gas inerte: | Sí |
Detección de temperatura: | sí (accesorios especiales) |
Detección de presión: | sí (accesorios especiales) |
Detalles eléctricos: | 100-120 V/200-240 V CA, 50-60 Hz, 750 W |
Tipos de enchufe: | Estándar GB/UE/EE. UU./Reino Unido |
Peso neto: | 92kg |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): | 720*480*500mm |
Nivel de ruido: | 60dB |
Rango de IP: | IP60 |
Estándar del producto: | CE |
Patentar: | patente de diseño/ patente de mejora de ruido |
Accesorios: | Iluminación LED, manual de usuario, tarjeta de garantía |
Datos de material para tarros/bolas de molienda
Material | Componente principal | Densidad (g/cm3) | Resistencia a la abrasión | Uso para material a moler |
Ágata | SiO2 | 2.65 | Bien | Muestras blandas a semiduras |
corindón sinterizado | Al2O3 | 3.8 | Bastante bueno | Muestras fibrosas de dureza media |
Nitrido de silicona | Si3N4 | 3.25 | Excelente | Muestras abrasivas, fresado sin hierro |
óxido de circonio | ZrO2 | 5.7 | Muy bien | Muestras fibrosas y abrasivas |
Mándanos