200mm 8pulgadas Mini Criba vibratoria de prueba de laboratorio (Sy200)
Mini criba vibratoria de prueba de laboratorio de 200 mm y 8 pulgadas (Sy200) Introducción del agitador de tamiz de prue
Información básica
N º de Modelo. | Agitador de tamiz de prueba de laboratorio Sy200 |
Tipo | Circular |
Función | Criba vibratoria de alta frecuencia |
Estructura de transmisión | Pantalla vibrante |
Uso | Agitador de experimentos |
Obras | Agitador rotatorio de paletas |
Objeto | quimicos |
Número de eje | Doble |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de apoyo | Muelle helicoidal |
Garantía | 1 año |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Producto | Agitador de tamiz de prueba de laboratorio Sy200 |
Diámetro | 200 mm o 8 pulgadas |
Material | Acero inoxidable |
Capa | 5 capas trabajando juntas |
Tamaño de malla | 0,02 mm-8 mm |
Temporizador | 1-60 minutos |
Voltaje | 220V, 50Hz trifásico |
Fuerza | 0.12kw |
Peso | 42kg |
Dimensión | 320*350*400mm |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de exportación estándar |
Especificación | SGS CE ISO |
Marca comercial | Máquina Yongqing |
Origen | Xinxiang China |
Código hs | 847410000 |
Capacidad de producción | 200 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Mini pantalla vibratoria de prueba de laboratorio de 200 mm y 8 pulgadas (Sy200)Agitador de tamiz de prueba de laboratorio IntroducciónNuestro agitador de tamiz de prueba de laboratorio, como una máquina de tamizado de laboratorio estándar, puede usarse para clasificar polvo y gránulos, y filtrar fluidos en laboratorios y salas de prueba. Con este dispositivo de filtrado, puede analizar con precisión la granularidad y los materiales en polvo, y determinar el contenido sólido y el contenido de impurezas en los fluidos. Agitador de tamiz de vibración de prueba CaracterísticaBajo ruido de trabajo (<50dB)Alta exactitud y precisión (>95%). Alta eficiencia (detección continua durante 24 horas) Ajuste de tiempo exacto: Temporizador de 0-60 minutos Amplio rango de malla: 2-600 mallas o 0,02-8 mm disponible Tamiz vibratorio de laboratorio SY200 Parámetro
Equipo de análisis de tamiz vibratorio SY-200 | ||
NO | Índice | Parámetro |
1 | Nombre de la marca | OEM de China de YongQing |
2 | Modelo | Máquina agitadora de tamiz de prueba de laboratorio SY-200 |
3 | Capas | 1-5 capas disponibles |
4 | Materiales | Acero inoxidable 304 o 316 |
5 | Voltaje | 220/240V/380V |
6 | Fuerza | 0.12KW |
7 | Capacidad | 1 kg/ una vez |
9 | Ruido bajo | 50db |
10 | Tamaño de malla | 2-600 malla o 0,02 mm-8 mm |
11 | Amplitud | ≤5 mm |
12 | Diámetro | 200 o 300 mm |
13 | Dimensión | 320*340*400mm |
14 | Peso | 40kg |
dieciséis | Embalaje | Cajas de madera de exportación estándar |
17 | Configuracion de hora | 0-60 minutos |
18 | motor vibratorio | 50 o 60 Hz monofásico o trifásico |
19 | Voltaje | 220/240/380/415/450V disponible |
20 | Relación de reparación de 2013 | 0.024% |
21 | Certificado | CE SGS e ISO9001: 2008 |
hoja de tamiz de prueba
Malla de tamiz de prueba | ||
Malla de pantalla | Tamaño (mm) | Diámetro del marco de la pantalla (mm) |
7malla | 2.5 | Material de acero inoxidable 304200mm/300m están todos disponibles |
8malla | 2.36 | |
malla 10 | 2 | |
malla 12 | 1.7 | |
14 meses | 1.4 | |
malla 16 | 1.18 | |
malla 18 | 1 | |
malla 20 | 0.85 | |
malla 25 | 0.71 | |
malla 30 | 0.6 | |
malla 35 | 0.5 | |
0,45 | ||
malla 40 | 0.425 | |
0.4 | ||
malla 45 | 0.355 | |
0.315 | ||
malla 50 | 0.3 | |
malla 60 | 0.25 | |
malla 70 | 0.212 | |
80 meses | 0.18 | |
malla 90 | 0.16 | |
malla 100 | 0.15 | |
malla 120 | 0.125 | |
malla 140 | 0.106 | |
malla 150 | 0.1 | |
malla 170 | 0.09 | |
malla 180 | 0.08 | |
malla 200 | 0.075 | |
malla 220 | 0.071 | |
malla 230 | 0.063 | |
malla 250 | 0.06 | |
malla 270 | 0.053 | |
malla 300 | 0.05 | |
malla 325 | 0.045 | |
malla 363 | 0.04 | |
malla 400 | 0.038 | |
0.028 | ||
malla 500 | 0.025 | |
malla 600 | 0.02 |
Preguntas más frecuentes
Please provide the following information for a suitable sieve model1. Pls advice the mesh size for each sieve? 2. Pls advice the voltage? 3. Pls advice the delivery way and the destination? By sea or Airplane or Express? Pls feel free to contact us..........................................
Mándanos