Trituradora disruptiva homogeneizadora de células ultrasónicas Biobase Lab
Información básica
N º de Modelo. | UCD-150 |
Actuación | Semiautomático |
Fuente de alimentación | 220V |
Peso | 0-50 kg |
personalizado | No personalizado |
Frecuencia (kHz) | 20~25, seguimiento automático de frecuencia |
Paquete de transporte | Caja de madera o cartón o requerido |
Especificación | Agitación rotatoria |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Shandong China |
Capacidad de producción | 1000PC/año |
Descripción del Producto
Disruptor ultrasónico de células
Solicitud:
Ampliamente utilizado en el campo como biología, química, microbiología, farmacología, física, zoología, agronomía, ciencia médica, farmacia para enseñanza, investigación científica y producción.
Características:
1. Pantalla LCD.
2. Capacidad de almacenamiento: 50 grupos de datos del programa.
3. Monitor de temperatura: protección contra sobretemperatura.
4. Otras funciones: seguimiento automático de la frecuencia, alarma de falla.
Parámetros técnicos:
Modelo | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
Frecuencia (kHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 |
Capacidad de trituración (ml) | 0.2-150 | 0.2-250 | 0.2-400 | 0.2-500 | 0.2-700 | 10-1000 | 50-1500 | 50-1800 | 50-2000 |
¿Polo de cambio de amplitud estándar? (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 |
¿Pole de cambio de amplitud opcional? (mm) | 2,3,6, 8 | 2,3,6, 8,10 | 2,3,6, 8,10, 12 | 2,3,6, 8,10, 12, | 2,3,6, 8,10, 12,15 | 10,15, 20,22, 25 | 10,15, 20,22, 25 | 10,15, 20,22, 25 | 10,15, 20,25 |
Consumo (W) | 0-150 | 0-250 | 0-500 | 0-650 | 0-950 | 0-1200 | 0-1500 | 0-1800 | 0-2000 |
Fuente de alimentación | CA220V/110V±10%,50/60Hz; | ||||||||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 350*350*550mm(cámara acústica) 465*300*440mm(cuerpo principal) | ||||||||
Peso bruto (kg) | 30 |
Web: biobase.en.made-in-china.com biobase.en.made-in-china.comDIRECCIÓN:A 2 km de la avenida Cross of Century y Longfeng Road, distrito de Licheng, Jinan, China
Embalaje y envío
Información de la empresa BIOBASEServicio posventaExposición
Nuestras ventajas
Contáctenos