Máquina de flotación de ranura de laboratorio de tamaño pequeño para la escuela de separación de minerales de mineral de cobre de oro mini usada
DescripitionLa máquina de flotación de laboratorio es para mezclar el aire y la pulpa lo suficiente, el otro lado es agi
Información básica
N º de Modelo. | LZFD0.5L |
Garantía | 1 año |
Color | Azul |
personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
nombre del producto | Máquina de flotación de ranura única de laboratorio |
Artículo No. | LZFD0.5L |
Volumen | 0.5L |
Diámetro del impulsor | 45 mm |
Velocidad del impulsor | 2590/2340 r/min |
Capacidad | 125g |
Impulso | 90W |
Raspador | 14W |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000stes por mes |
Descripción del Producto
Descripción La máquina de flotación de laboratorio es para mezclar el aire y la pulpa lo suficiente, el otro lado es agitar la pulpa con reactivos químicos y diluir las burbujas. Las partículas de mineral se adhieren a las burbujas por los reactivos químicos y flotan en la superficie de la pulpa y luego convertirse en el cuarto y raspado por el raspador. Estructura y material, se puede utilizar para metales no ferrosos como cobre, plomo, zinc, molibdeno y oro, metales negros y no metales para desbaste y limpieza de flotación, Nuestra celda de flotación de laboratorio tiene tres tipos: LZFD (el impulsor tiene solo dos velocidades) LZFDII (el impulsor es una regulación de velocidad de conversión de frecuencia 0-2800r / min) LZFDIII (el impulsor es un control de velocidad de conversión de frecuencia warm0-2800r / min y la pulpa de mineral puede ajustar el control de temperatura 0-65ºC)Especificación | |||||||
Máquina de flotación de ranura única de laboratorio | |||||||
Volumen | Diámetro del impulsor | Capacidad | Impulso | Raspador | Peso | ||
Modelo | Velocidad del impulsor | ||||||
LZFD0.5L | 0.5L | 45 mm | 2590/2340r/min | 125g | 90W | 14W | 30kg |
LZFD0.75L | 0.75L | 45 mm | 2590/2340r/min | 187g | 90W | 14W | 30kg |
LZFD1L | 1L | 55 mm | 2100/1900r/min | 250g | 90W | 14W | 30kg |
LZFD1.5L | 1.5L | 60 mm | 1910/1750 rpm | 400g | 90W | 14W | 35kg |
LZFD3L | 3L | 70 mm | 1890/1708r/min | 375g | 120W | 14W | 50kg |
Perfil de la empresa
Oasis Industrial Equipment Technology Com. Ltd.,is an import-export trade enterprise enterprise engaged in the production,sale and installation of mineral equipment,environmental protection equipment,hardware and machinery.Our company has been approved for registration by relevant departments,and can provide users with project design,process design and uniform and non-uniform design services.Part of the company products to obtain a patent tor invention,the company awarded the CE & ISO9001:2008 international quality management system certification.Oasis Company mainly produce laboratory crusher,conveyor,feeder,vibrating screen,ball mill,washing machine,mixing tank,magnetic separator,shaking table,jig,spiral the other can be customized according to customers' requirements of various types of mineral processing machinery and equipment,such as complete set of processing equipment,applicable to iron,cooper,gold,silver,lead,tin,tantalum,niobium,monazite,rutile,tungsten,zinc,molybdenum,manganese and other non-ferrous metal and fluorite,quartz and other non-metallic mineral,widely used in metallurgy,mining,chemical industry,building materials,coal,refractory,materials,schools and other industries.Company's products have been sold to:Australian,Germany,Canada,Mexico,Fiji,Belgium,Russia,South Africa,Nigeria,Uruguay,Congo(cloth),India,Indonesia,Malaysia,the Philippines,Korea,Mongolia,Vietnam,Chile,Mali,Finland,Kenya,Laos,Japan,USA,Tanzania,Ethiopia,Sudan and other countries,our engineer went to some county before.Mándanos