Molino de bolas húmedo Fabricante de máquinas de molino de bolas de 50 t/h Molino de bolas de laboratorio portátil
Información básica
N º de Modelo. | Molino de bolas |
Tipo | Molino de bolas |
Tipo de motor | Motor AC |
Fuerza de motor | 5.5KW |
Solicitud | Mío |
Materiales | Hierro |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Desnudo |
Marca comercial | TRADICIONAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474 |
Descripción del Producto
Molino de bolas
Aplicación de molino de bolas:
El molino de bolas es el equipo clave para la molienda después del proceso de trituración, y es ampliamente utilizado en las industrias de fabricación, como cemento, silicato, material de construcción nuevo, material refractario, fertilizante, metal ferroso, metal no ferroso y vitrocerámica. También puede ser utilizado para la molienda seca y húmeda para todo tipo de minerales y otros materiales molibles.
Estructura del molino de bolas:
El molino de bolas se compone de una parte de alimentación, una parte de descarga, una parte giratoria y una parte impulsora (reductor, engranaje impulsor pequeño, motor eléctrico y control eléctrico). El eje de la pluma adopta una pieza de acero fundido y el revestimiento es desmontable. La rueda dentada giratoria adopta un proceso de tallado por fundición y el tambor está equipado con un revestimiento resistente al desgaste, que tiene una buena resistencia al desgaste.
Parámetros técnicos del molino de bolas:
tipo | rotación | Carga de bola | Tamaño de alimentación | tamaño abierto | capacidad | fuerza | peso |
900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0,65-2 | 18.5 | 5.5 |
900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25,8 |
1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56,6 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | sesenta y cinco |
2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
3200×4500 | 18 | sesenta y cinco | ≤25 | 0.074-0.4 | discutido | 800 | 137 |
3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | discutido | 850 | 158 |
3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | discutido | 1250 | 175 |
3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
El molino de bolas para minería es un equipo clave en la planta de beneficio. Es ampliamente utilizado en la línea de producción de preparación de minerales como el mineral de oro, el mineral de cobre, el mineral de magnetita, el antimonio, la calcita, el caolín, la mica, la arcilla, la bentonita, etc.